四川銀行攀枝花分行擬對攀枝花興辰釩鈦有限公司(以下簡稱“興辰釩鈦”)不良債權資產進行債權轉讓,現將有關事項公告如下:
1.資產概況
借款人:攀枝花興辰釩鈦有限公司,債權基準日:2023年12月31日,債權本金余額6,526.67萬元,累計欠息4,932.56萬元,本息合計:11,459.23萬元。
2.保證及抵押情況
單位:萬元
序號 | 借款人名稱 | 本金余額 | 累計欠息 | 發(fā)放日期 | 到期日期 | 擔保措施 | |
抵質押物 | 保證擔保 | ||||||
1 | 攀 枝 花 興 辰 釩 鈦 有 限 公 司 | 0 | 65.4 | 2017/8/24 | 2018/8/24 | 攀枝花七星光電科技有限公司提供機器設備抵押擔保(五氧化二釩專用生產設備) | 攀枝花七星光電科技有限公司連帶責任保證擔保 四川米易白馬工業(yè)投資有限公司連帶責任保證擔保 |
自然人雷在榮、王品芳連帶責任保證擔保 | |||||||
2 | 0 | 722.37 | 2016/2/25 | 2017/2/25 | 米易縣國有投資集團有限責任公司連帶責任保證擔保 | ||
自然人雷在榮、王品芳連帶責任保證擔保 | |||||||
3 | 0 | 343.37 | 2015/10/12 | 2016/10/12 | 四川米易白馬工業(yè)投資有限公司連帶責任保證擔保 | ||
自然人雷在榮、王品芳連帶責任保證擔保 | |||||||
4 | 0 | 494.64 | 2013/11/5 | 2014/11/5 | 米易縣國有投資集團有限責任公司連帶責任保證擔保 | ||
自然人雷在榮、王品芳連帶責任保證擔保 | |||||||
5 | 726.67 | 516.83 | 2017/11/15 | 2018/10/11 | 攀枝花興辰釩鈦有限公司提供23941.4㎡的土地及地上2564.67㎡的廠房抵押擔保 | 攀枝花七星光電科技有限公司連帶責任保證擔保 攀枝花市金鼎融資擔保有限責任公司連帶責任保證擔保 | |
自然人雷在榮、王品芳連帶責任保證擔保 | |||||||
6 | 1,800 | 862.08 | 2019/3/4 | 2019/12/27 | 攀枝花七星光電科技有限公司提供價值2506萬元的器械設備抵押擔保 | 四川米易白馬工業(yè)投資有限公司連帶責任保證擔保 攀枝花七星光電科技有限公司連帶責任保證擔保 | |
自然人雷在榮、王品芳連帶責任保證擔保 | |||||||
7 | 4,000 | 1927.87 | 2018/5/17 | 2019/4/16 | 米易縣國有投資集團有限責任公司提供4.8畝的工業(yè)用地, 1804.57㎡的房產, 769.27㎡的商鋪抵押擔保 | 米易縣國有投資集團有限責任公司連帶責任保證擔保 攀枝花七星光電科技有限公司連帶責任保證擔保 | |
自然人雷在榮、王品芳提供連帶責任保證擔保 | |||||||
合計 | 6,526.67 | 4,932.56 |
四川銀行股份有限公司攀枝花分行
2024年4月29日