根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,我行將新增現(xiàn)金管理和銀企直聯(lián)等服務(wù)項(xiàng)目?,F(xiàn)將新增服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公示,新增服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)自2021年11月10日起執(zhí)行。
新增服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)如下:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)內(nèi)容 | 定價(jià)形式 | |
現(xiàn)金管理開(kāi)通服務(wù) | 20萬(wàn)元/客戶(hù) | 為客戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)版的現(xiàn)金管理服務(wù),包括賬戶(hù)管理、收付款管理、流動(dòng)性管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、資金預(yù)算、多銀行賬戶(hù)管理等服務(wù) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
按協(xié)議定價(jià)收費(fèi) | 根據(jù)客戶(hù)需求為客戶(hù)提供現(xiàn)金管理方案設(shè)計(jì),并提供個(gè)性化功能開(kāi)發(fā) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
現(xiàn)金管理服務(wù) | 2萬(wàn)元/年/客戶(hù) | 為客戶(hù)提供現(xiàn)金管理產(chǎn)品服務(wù)支持 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
銀企直聯(lián)開(kāi)通服務(wù) | 10萬(wàn)元/客戶(hù) | 為客戶(hù)提供銀企直聯(lián)系統(tǒng)對(duì)接開(kāi)發(fā)技術(shù)支持、接口聯(lián)調(diào)、前置機(jī)軟件部署等服務(wù) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
按協(xié)議定價(jià)收費(fèi) | 根據(jù)客戶(hù)個(gè)性化需求,提供銀企直聯(lián)接口開(kāi)發(fā)和定制服務(wù) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
銀企直聯(lián)服務(wù) | 1萬(wàn)元/年/客戶(hù) | 為客戶(hù)提供銀企直聯(lián)系統(tǒng)接入技術(shù)支持服務(wù) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
現(xiàn)金管理/銀企直聯(lián)USBKey工本費(fèi) | 35元/個(gè) | 為客戶(hù)提供USBkey發(fā)放 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
現(xiàn)金管理/銀企直聯(lián)USBKey介質(zhì)掛失補(bǔ)發(fā)工本費(fèi) | 35元/個(gè) | 為客戶(hù)提供USBKey掛失補(bǔ)發(fā)服務(wù) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
現(xiàn)金管理/銀企直聯(lián)數(shù)字證書(shū)服務(wù)費(fèi) | 160元/個(gè)/年 | 為客戶(hù)提供安全數(shù)字證書(shū)服務(wù) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
現(xiàn)金管理/銀企直聯(lián)數(shù)字證書(shū)解鎖/掛失 | 20元/次·個(gè) | 為客戶(hù)提供安全數(shù)字證書(shū)解鎖、掛失服務(wù) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
現(xiàn)金管理/銀企直聯(lián)跨行轉(zhuǎn)賬 | 1萬(wàn)元(含)以下 | 5元/筆 | 為客戶(hù)提供跨行匯款服務(wù) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
1-10萬(wàn)元(含) | 10元/筆 | |||
10-50萬(wàn)元(含) | 15元/筆 | |||
50-100萬(wàn)元(含) | 20元/筆 | |||
100萬(wàn)元以上 | 每筆按金額0.002%收取,最高不超過(guò)200元 |
特此公告。感謝您長(zhǎng)期以來(lái)給予我行的大力支持!
四川銀行股份有限公司
2021年8月9日