根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關(guān)要求,現(xiàn)將本行2022年半年度資本構(gòu)成及資本充足率指標等信息披露如下:
資本數(shù)量及構(gòu)成情況
單位:人民幣萬元
項目 | 2022年6月 | |
合并 | 法人 | |
1.核心一級資本 | 3173317.40 | 3159868.08 |
2.核心一級資本監(jiān)管扣除項目 | 4077.61 | 17324.94 |
3.核心一級資本凈額 | 3169239.79 | 3142543.14 |
4.其他一級資本 | 1596.44 | 0.00 |
5.其他一級資本監(jiān)管扣除項目 | 0.00 | 0.00 |
6.一級資本凈額 | 3170836.23 | 3142543.14 |
7.二級資本 | 180985.85 | 175279.74 |
8.二級資本監(jiān)管扣除項目 | 0.00 | 0.00 |
9.總資本凈額 | 3351822.08 | 3317822.88 |
10.加權(quán)風險資產(chǎn) | 14746472.13 | 14637416.98 |
主要監(jiān)管指標情況表
單位:%
項目 | 監(jiān)管要求 | 2022年6月 | |
合并 | 法人 | ||
核心一級資本充足率 | ≥7.5 | 21.49 | 21.47 |
一級資本充足率 | ≥8.5 | 21.50 | 21.47 |
資本充足率 | ≥10.5 | 22.73 | 22.67 |
本行法人口徑資本充足率計算范圍包括本行境內(nèi)所有分支機構(gòu)。本行合并資本充足率計算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機構(gòu)。本行采用信用風險權(quán)重法、市場風險標準法和操作風險基本指標法計量風險加權(quán)資產(chǎn)。